Fuel Injector Database
Searchable specs for 238 OEM fuel injectors. Flow rate, impedance, rated pressure, and connector type.
Showing 238 of 238 injectors
| Part Number ↑ | Manufacturer | cc/min | lb/hr | @ Bar | Ohm | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0125Z08 | JECS (Nissan) | 740 | 70 | 2.25 | 11.3 | JECS |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| 01D030B | Lucas | 440 | 42 | 2.25 | 16.4 | EV1 |
| 01D065B | Lucas | 550 | 52 | 2.25 | 2.4 | EV1 |
| 01D066B | Lucas | 550 | 52 | 2.25 | 13.0 | EV1 |
| 01D094B | Lucas | 1000 | 95 | 2.25 | 2.6 | EV1 |
| 01D129B | Lucas | 860 | 82 | 3 | 12.8 | EV1 |
| 01F010A | Lucas | 300 | 29 | 3 | 13.3 | EV1 |
| 0280150036 | Bosch | 588 | 56 | 3 | 3.1 | Bosch |
| 0280150105 | Bosch | 222 | 21 | 3 | 2.9 | EV1 |
| 0280150121 | Bosch | 200 | 19 | 2.25 | 2.9 | EV1 |
| 0280150158 | Bosch | 296 | 28 | 3 | 2.9 | EV1 |
| 0280150203 | Bosch | 240 | 23 | 3 | 17.2 | EV1 |
| 0280150209 | Bosch | 225 | 21 | 3 | 16.6 | EV1 |
| 0280150213 | Bosch | 345 | 33 | 3 | 2.9 | EV1 |
| 0280150217 | Bosch | 232 | 22 | 3 | 16.9 | EV1 |
| 0280150415 | Bosch | 180 | 17 | 3 | 16.6 | EV1 |
| 0280150431 | Bosch | 408 | 39 | 3 | 12.4 | EV1 |
| 0280150440 | Bosch | 210 | 20 | 2.5 | 15.3 | EV1 |
| 0280150449 | Bosch | 282 | 27 | 3 | 16.9 | EV1 |
| 0280150556 | Bosch | 234 | 22 | 3 | 14.9 | EV1 |
| 0280150558 | Bosch | 440 | 42 | 3 | 14.9 | EV1 |
| 0280150701 | Bosch | 296 | 28 | 3 | 16.9 | EV1 |
| 0280150705 | Bosch | 186 | 18 | 3 | 16.5 | EV1 |
| 0280150710 | Bosch | 164 | 16 | 3 | 15.1 | EV1 |
| 0280150712 | Bosch | 255 | 24 | 2.5 | 16.5 | EV1 |
| 0280150714 | Bosch | 230 | 22 | 3 | 16.6 | EV1 |
| 0280150715 | Bosch | 180 | 17 | 3 | 16.4 | EV1 |
| 0280150727 | Bosch | 164 | 16 | 3 | 14.8 | EV1 |
| 0280150736 | Bosch | 360 | 34 | 3 | 15.4 | EV1 |
| 0280150756 | Bosch | 222 | 21 | 3 | 16.2 | EV1 |
| 0280150762 | Bosch | 210 | 20 | 2.25 | 16.4 | EV1 |
| 0280150766 | Bosch | 360 | 34 | 3 | 16.4 | EV1 |
| 0280150784 | Bosch | 360 | 34 | 3 | 15.6 | EV1 |
| 0280150785 | Bosch | 480 | 46 | 3 | 13.2 | EV1 |
| 0280150791 | Bosch | 360 | 34 | 3 | 2.9 | EV1 |
| 0280150804 | Bosch | 318 | 30 | 3 | 2.9 | EV1 |
| 0280150811 | Bosch | 1575 | 150 | 3 | 5.0 | EV1 |
| 0280150837 | Bosch | 1680 | 160 | 2.5 | 5.2 | EV1 |
| 0280150839 | Bosch | 1680 | 160 | 3 | 5.0 | EV1 |
| 0280150842 | Bosch | 1620 | 154 | 2.5 | 5.5 | EV1 |
| 0280150846 | Bosch | 228 | 22 | 3 | 14.9 | EV1 |
| 0280150917 | Bosch | 225 | 21 | 3 | 15.0 | EV1 |
| 0280150943 | Bosch | 312 | 30 | 3 | 14.5 | EV1 |
| 0280150965 | Bosch | 318 | 30 | 3 | 12.3 | EV1 |
| 0280150973 | Bosch | 270 | 26 | 3 | 12.5 | EV1 |
| 0280155010 | Bosch | 234 | 22 | 3 | 15.9 | EV1 |
| 0280155207 | Bosch | 354 | 34 | 3 | 14.8 | EV1 |
| 0280155209 | Bosch | 246 | 23 | 3 | 14.7 | EV1 |
| 0280155721 | Bosch | 240 | 23 | 3 | 13.1 | EV1 |
| 0280155727 | Bosch | 285 | 27 | 3 | 14.8 | EV1 |
| 0280155737 | Bosch | 164 | 16 | 3 | 13.2 | EV1 |
| 0280155746 | Bosch | 404 | 38 | 3 | 17.2 | EV1 |
| 0280155752 | Bosch | 234 | 22 | 3 | 13.1 | EV1 |
| 0280155762 | Bosch | 292 | 28 | 3 | 13.1 | EV1 |
| 0280155766 | Bosch | 222 | 21 | 3 | 16.2 | EV1 |
| 0280155782 | Bosch | 210 | 20 | 2.25 | 16.4 | EV1 |
| 0280155784 | Bosch | 285 | 27 | 3 | 13.2 | EV6 |
| 0280155785 | Bosch | 276 | 26 | 3 | 12.9 | EV1 |
| 0280155788 | Bosch | 360 | 34 | 3 | 15.6 | EV1 |
| 0280155811 | Bosch | 396 | 38 | 2.25 | 17.6 | EV6 |
| 0280155865 | Bosch | 312 | 30 | 3 | 13.2 | EV1 |
| 0280155890 | Bosch | 288 | 27 | 3 | 15.5 | EV6 |
| 0280155892 | Bosch | 270 | 26 | 3 | 13.0 | EV1 |
| 0280155897 | Bosch | 420 | 40 | 3 | 13.1 | EV1 |
| 0280155917 | Bosch | 342 | 33 | 3 | 12.9 | EV1 |
| 0280155934 | Bosch | 246 | 23 | 3 | 14.6 | EV6 |
| 0280155937 | Bosch | 258 | 25 | 3 | 13.5 | EV6 |
| 0280155960 | Bosch | 234 | 22 | 3 | 15.7 | Denso |
| 0280156052 | Bosch | 282 | 27 | 3 | 16.4 | EV6 |
| 0280156061 | Bosch | 306 | 29 | 3 | 13.1 | EV1 |
| 0280156081 | Bosch | 300 | 29 | 2.5 | 13.3 | EV1 |
| 0280156127 | Bosch | 300 | 29 | 3 | 13.6 | EV1 |
| 0280158038 | Bosch | 410 | 39 | 3 | 15.3 | EV6 |
| 04891574AB | Siemens | 480 | 46 | 2.25 | 12.9 | EV6 |
| 0781335511 | Siemens | 216 | 21 | 3 | 15.0 | EV1 |
| ↳ part number unclear | ||||||
| 0781335S1BA | Siemens | 214 | 20 | 3 | 15.0 | EV1 |
| ↳ part number unclear | ||||||
| 0K3O | Keihin (Honda) | 252 | 24 | 2.25 | 12.4 | Honda OBD2 |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| 1001-87A10 | Nippondenso Top Feed | 540 | 51 | 2.25 | 14.4 | Denso |
| 1066998 | Siemens | 684 | 65 | 3 | 13.2 | Denso |
| 1077961 | Siemens | 708 | 67 | 3 | 12.4 | EV1 |
| 108999 | Siemens | 330 | 31 | 2.5 | 12.9 | EV1 |
| 12582219 | Delphi | 267 | 25 | 3 | 12.9 | EV6 |
| 12586554 | Delphi | 225 | 21 | 3 | 13.2 | Delphi |
| 1389563 | Siemens | 216 | 21 | 3 | 14.8 | EV1 |
| 1427240 | Siemens | 225 | 21 | 2.5 | 15.6 | EV1 |
| 15710-87100 | Nippondenso Side Feed | 168 | 16 | 3 | 14.5 | Denso |
| 17086452 | Rochester | 234 | 22 | 3 | 16.4 | EV1 |
| 17089569 | Rochester | 192 | 18 | 3 | 12.5 | EV1 |
| 17089625 | Rochester | 288 | 27 | 3 | 12.6 | EV1 |
| 17090844 | Rochester | 278 | 26 | 3 | 12.8 | EV1 |
| 17091654 | Rochester | 282 | 27 | 3 | 2.5 | EV1 |
| 17091728 | Rochester | 234 | 22 | 3 | 12.4 | EV1 |
| 17102727 | Rochester | 306 | 29 | 3 | 2.4 | EV1 |
| 17103007 | Rochester | 210 | 20 | 3 | 12.7 | EV1 |
| 17103412 | Rochester | 276 | 26 | 3 | 12.5 | EV1 |
| 17104487 | Rochester | 550 | 52 | 3 | 12.8 | EV1 |
| 17109448 | Rochester | 210 | 20 | 3 | 12.6 | EV1 |
| 17109596 | Rochester | 216 | 21 | 3 | 12.5 | EV1 |
| 17113738 | Rochester | 525 | 50 | 3 | 12.8 | EV1 |
| 17113741 | Rochester | 660 | 63 | 3 | 2.6 | EV1 |
| 17113742 | Rochester | 756 | 72 | 3 | 2.6 | EV1 |
| 17113743 | Rochester | 872 | 83 | 3 | 2.6 | EV1 |
| 17113814 | Rochester | 696 | 66 | 2.5 | 2.6 | EV1 |
| 17120683 | Rochester | 204 | 19 | 3 | 12.6 | EV1 |
| 17121068 | Rochester | 285 | 27 | 3 | 12.9 | EV1 |
| 19-226 | Nippondenso Side Feed | 258 | 25 | 3 | 14.6 | Denso |
| 195500-0473 | Nippondenso Top Feed | 188 | 18 | 2.25 | 2.8 | EV1 |
| 195500-0610 | Nippondenso Top Feed | 720 | 69 | 2.25 | 2.5 | EV1 |
| 195500-0830 | Nippondenso Top Feed | 720 | 69 | 2.25 | 2.6 | EV1 |
| 195500-0900 | Nippondenso Top Feed | 680 | 65 | 2.25 | 2.5 | EV1 |
| 195500-1153 | Nippondenso Top Feed | 234 | 22 | 3 | 16.7 | EV1 |
| 195500-1350 | Nippondenso Top Feed | 460 | 44 | 2.25 | 13.2 | EV1 |
| 195500-1370 | Nippondenso Top Feed | 550 | 52 | 2.25 | 2.6 | EV1 |
| 195500-1370 | Nippondenso Top Feed | 550 | 52 | 2.25 | 13.5 | EV1 |
| ↳ duplicate part number on sheet | ||||||
| 195500-1378 | Nippondenso Top Feed | 550 | 52 | 2.5 | 2.6 | EV1 offset |
| 195500-1970 | Nippondenso Top Feed | 216 | 21 | 2.25 | 14.1 | EV1 |
| 195500-2010 | Nippondenso Top Feed | 460 | 44 | 2.25 | 14.0 | Denso |
| 195500-2020 | Nippondenso Top Feed | 550 | 52 | 2.25 | 14.2 | Denso |
| 195500-2130 | Nippondenso Top Feed | 420 | 40 | 3 | 14.6 | Denso |
| 195500-2150 | Nippondenso Top Feed | 330 | 31 | 2.25 | 14.4 | Denso |
| 195500-2180 | Nippondenso Top Feed | 280 | 27 | 2.5 | 14.2 | Denso |
| 195500-2240 | Nippondenso Side Feed | 540 | 51 | 2.25 | 14.3 | Denso |
| 195500-2460 | Nippondenso Side Feed | 550 | 52 | 2.25 | 13.9 | Denso |
| 195500-3110 | Nippondenso Top Feed | 160 | 15 | 2.25 | 14.8 | Denso |
| 195500-3310 | Nippondenso Top Feed | 246 | 23 | 2.25 | 14.6 | Denso |
| 195500-4060 | Nippondenso Top Feed | 270 | 26 | 2.25 | 14.2 | Denso |
| 195500-4430 | Nippondenso Top Feed | 225 | 21 | 2.25 | 13.8 | Denso |
| 195500-4450 | Nippondenso Top Feed | 425 | 40 | 2.25 | 13.8 | Denso |
| 195500-4460 | Nippondenso Top Feed | 528 | 50 | 2.25 | 14.8 | Denso |
| 1B00 | JECS (Nissan) | 234 | 22 | 3 | 12.3 | EV1 |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| 1FZE-B4C | Toyota | 246 | 23 | 3 | 14.6 | EV1 |
| 1NK8 | Keihin (Honda) | 306 | 29 | 3 | 14.3 | Honda OBD2 |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| 1PHI | Keihin (Honda) | 300 | 29 | 3 | 14.3 | Honda OBD2 |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| 1QJL | Keihin (Honda) | 240 | 23 | 2 | 14.4 | Honda OBD2 |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| 22-226 | Nippondenso Side Feed | 850 | 81 | 2.25 | 14.1 | Denso |
| 23250-11050 | Nippondenso Top Feed | 180 | 17 | 2.5 | 14.0 | Denso |
| 23250-11110 | Nippondenso Top Feed | 205 | 20 | 3 | 14.6 | Denso |
| 23250-11110 | Nippondenso Top Feed | 204 | 20 | 3 | 14.6 | EV1 |
| ↳ duplicate part number on sheet; part number unclear | ||||||
| 23250-16160 | Nippondenso Top Feed | 252 | 19 | 2.25 | 14.2 | EV1 |
| ↳ part number unclear | ||||||
| 23250-20020 | Nippondenso Top Feed | 255 | 24 | 2.5 | 14.8 | Denso |
| 23250-22080 | Nippondenso Top Feed | 240 | 23 | 2.25 | 12.9 | Denso/Toyota |
| 23250-34030 | Nippondenso Top Feed | 252 | 24 | 2.25 | 2.8 | EV1 |
| 23250-34030 | Nippondenso Top Feed | 228 | 24 | 2.25 | 2.8 | Denso |
| ↳ duplicate part number on sheet | ||||||
| 23250-35040 | Nippondenso Top Feed | 228 | 22 | 3 | 14.4 | Denso |
| 23250-42010 | Nippondenso Top Feed | 440 | 42 | 2.25 | 2.8 | Denso |
| 23250-42010 | Nippondenso Top Feed | 440 | 42 | 3 | 14.4 | Denso |
| ↳ duplicate part number on sheet | ||||||
| 23250-45011 | Nippondenso Top Feed | 192 | 18 | 2.25 | 2.8 | EV1 |
| 23250-46060 | Nippondenso Side Feed | 528 | 50 | 2.5 | 2.5 | Denso |
| 23250-46090 | Nippondenso Top Feed | 240 | 23 | 2.25 | 14.2 | Denso |
| 23250-46090 | Nippondenso Top Feed | 240 | 23 | 2.25 | 3.2 | Denso |
| ↳ duplicate part number on sheet | ||||||
| 23250-61010 | Nippondenso Top Feed | 232 | 22 | 2.5 | 14.5 | Denso |
| 23250-61010 | Nippondenso Top Feed | 232 | 22 | 2.25 | 14.2 | EV1 |
| ↳ duplicate part number on sheet | ||||||
| 23250-62020 | Nippondenso Top Feed | 192 | 18 | 2.25 | 15.0 | Denso |
| 23250-62020 | Nippondenso Top Feed | 192 | 18 | 2.5 | 14.5 | Denso |
| ↳ duplicate part number on sheet | ||||||
| 23250-62030 | Nippondenso Top Feed | 240 | 23 | 2.25 | 14.3 | Denso |
| 23250-62030 | Nippondenso Top Feed | 240 | 23 | 2.25 | 15.0 | Denso |
| ↳ duplicate part number on sheet | ||||||
| 23250-62040 | Nippondenso Top Feed | 246 | 23 | 2.25 | 14.9 | Denso |
| 23250-62040 | Nippondenso Top Feed | 246 | 23 | 2.25 | 14.3 | Denso |
| ↳ duplicate part number on sheet | ||||||
| 23250-65020 | Nippondenso Top Feed | 192 | 18 | 2.25 | 14.4 | Denso |
| 23250-65020 | Nippondenso Top Feed | 192 | 18 | 2.25 | 14.9 | Denso |
| ↳ duplicate part number on sheet | ||||||
| 23250-65020 | Nippondenso Top Feed | 348 | 33 | 3 | 14.4 | Denso |
| ↳ duplicate part number on sheet | ||||||
| 23250-65050 | Nippondenso Top Feed | 205 | 17 | 2.5 | 14.0 | Denso |
| ↳ part number unclear | ||||||
| 23250-70080 | Nippondenso Top Feed | 216 | 21 | 2.25 | 14.5 | Denso |
| 23250-74040 | Nippondenso Top Feed | 228 | 22 | 2.25 | 14.1 | Denso |
| 23250-74100 | Nippondenso Top Feed | 264 | 25 | 3 | 14.0 | Denso |
| 23250-74140 | Nippondenso Top Feed | 312 | 30 | 3 | 15.1 | Denso |
| 23250-74150 | Nippondenso Side Feed | 540 | 51 | 2.25 | 13.4 | Denso |
| 23250-75080 | Nippondenso Top Feed | 408 | 39 | 3 | 2.8 | EV1 |
| 2370 | Nippondenso Side Feed | 300 | 29 | 2.25 | 14.6 | Denso |
| 2450 | Nippondenso Side Feed | 850 | 81 | 2.25 | 14.1 | Denso |
| 2500431 | Denso | 175 | 17 | 3 | 14.8 | Denso |
| 25317628 | Delphi | 240 | 23 | 3 | 13.0 | Delphi |
| 25321669 | Delphi | 240 | 23 | 3 | 13.3 | Delphi |
| 25323971 | Delphi | 225 | 21 | 3 | 13.6 | Delphi |
| 2ES03517 | JECS (Nissan) | 462 | 44 | 3 | 11.5 | JECS |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| 3102 | Siemens | 534 | 51 | 2.25 | 3.1 | EV1 |
| 3105 | Siemens | 872 | 83 | 3 | 3.2 | EV1 |
| 3145 | Siemens | 756 | 72 | 3 | 2.8 | EV1 |
| 3241C01003 | Siemens | 392 | 37 | 3 | 15.3 | EV1 |
| 3317 | Nippondenso Side Feed | 550 | 52 | 2.5 | 12.2 | Denso |
| 35310-37150 | Denso | 264 | 25 | 3 | 12.6 | Denso |
| 35310-38010 | Denso | 228 | 22 | 3 | 15.1 | Denso |
| 3830 | Nippondenso Top Feed | 330 | 31 | 2.25 | 13.8 | Denso |
| 3910 | Nippondenso Top Feed | 564 | 54 | 2.25 | 13.8 | Denso |
| 3920 | Nippondenso Top Feed | 425 | 40 | 2.25 | 12.5 | Denso |
| 4109 | Keihin (Honda) | 240 | 23 | 2 | 12.5 | Honda OBD2 |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| 4854181 | Siemens | 258 | 25 | 3 | 12.9 | EV6 |
| 5235130 | Rochester | 520 | 50 | 1 | TBI Pin | |
| ↳ ohm unclear from photo | ||||||
| 5235210 | Rochester | 180 | 17 | 3 | 16.6 | EV1 |
| 5235211 | Rochester | 250 | 24 | 3 | 16.8 | EV1 |
| 5235302 | Rochester | 267 | 25 | 3 | 16.5 | EV1 |
| 5235436 | Rochester | 240 | 23 | 3 | 16.0 | EV1 |
| 53030343 | Siemens | 261 | 25 | 3 | 15.1 | EV1 |
| 53030778 | Siemens | 270 | 26 | 3 | 12.9 | EV1 |
| 5NIS | Keihin (Honda) | 480 | 46 | 2.25 | 12.5 | EV1 |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| 5NIU | Keihin (Honda) | 480 | 46 | 2.25 | 12.5 | EV1 |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| 6231A07834 | Siemens | 432 | 41 | 2.25 | 13.5 | EV1 |
| 6235130 | Rochester | 1 | 1.8 | TBI Pin | ||
| ↳ cc/min and lb/hr unclear from photo | ||||||
| 6MGG | Keihin (Honda) | 240 | 23 | 2 | 12.2 | Honda OBD2 |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| 8609-1111D | JECS (Nissan) | 270 | 26 | 2.25 | 14.9 | Denso |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| 9470199 | Siemens | 448 | 43 | 3 | 15.0 | EV1 |
| 96291122 | Siemens | 168 | 16 | 2.25 | 15.1 | EV1 |
| A46-00 | JECS (Nissan) | 225 | 21 | 3 | 14.8 | EV1 |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| A46-F11 | JECS (Nissan) | 234 | 22 | 3 | 11.7 | JECS |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| A46-F33 | JECS (Nissan) | 450 | 43 | 3 | 12.3 | JECS |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| CDH210 | Denso | 327 | 31 | 3 | 15.6 | Denso |
| CDH240 | Denso | 264 | 25 | 3 | 15.6 | Denso |
| CDH275 | Denso | 234 | 22 | 3 | 15.5 | Denso |
| D3155KA | Lucas | 210 | 20 | 2.25 | 3.4 | EV1 |
| D3181KA | Lucas | 440 | 42 | 2.25 | 16.2 | EV1 |
| D3761EA | Lucas | 234 | 22 | 3 | 16.6 | EV1 |
| E5TE-B2C | Ford | 198 | 19 | 3 | 12.8 | EV1 |
| E5TE-B4B | Ford | 168 | 16 | 3 | 14.5 | EV1 |
| E5ZE-A3B | Nippondenso Top Feed | 234 | 22 | 3 | 16.7 | EV1 |
| E61E-A2B | Nippondenso Top Feed | 291 | 28 | 3 | 15.0 | EV1 |
| E67E-B4B | Ford | 318 | 30 | 3 | 15.1 | Denso |
| F5TE-B5A | Ford | 1680 | 160 | 2.5 | 5.2 | EV1 |
| F65E-A4A | Ford | 240 | 23 | 3 | 14.4 | EV1 |
| FB1C100 | Ford | 336 | 32 | 3 | 15.3 | Denso |
| INP-003 | Nikki | 282 | 27 | 2.25 | 2.9 | EV1 |
| INP-009 | Nikki | 450 | 43 | 2 | 2.8 | EV1 |
| INP-014 | Nikki | 336 | 32 | 2 | 3.6 | EV1 |
| INP-018 | Nikki | 450 | 43 | 2 | 2.6 | EV1 |
| INP-059 | Nikki | 240 | 23 | 2.5 | 14.3 | EV1 |
| INP-060 | Nikki | 228 | 22 | 2.25 | 14.8 | EV1 |
| INP-061 | Nikki | 220 | 21 | 2.25 | 15.2 | EV1 |
| INP-066 | Nikki | 258 | 25 | 3 | 15.2 | EV1 |
| INP-069 | Weber | 440 | 42 | 3 | 15.3 | EV1 |
| INP-401 | Nikki | 564 | 54 | 2.25 | 2.8 | EV1 |
| INP-782 | Nikki | 288 | 27 | 2.25 | 15.9 | Denso |
| INP-783 | Nikki | 288 | 27 | 2.25 | 15.9 | Denso |
| IW-724 | Weber | 285 | 27 | 2.25 | 15.4 | EV1 |
| IWP-063 | Weber | 420 | 40 | 3 | 15.1 | EV1 |
| J54D-5F | JECS (Nissan) | 300 | 29 | 3 | 9.1 | JECS |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| JH40-1 | JECS (Nissan) | 360 | 34 | 1 | 3.6 | JECS |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| OC55 | JECS (Nissan) | 312 | 30 | 3 | 11.8 | JECS |
| ↳ manufacture date code, not part number | ||||||
| X139Q12664 | Misc | 260 | 25 | 3 | 12.3 | EV6 |
| ↳ manufacturer unclear from source | ||||||
| XL3E-C9A | Ford | 1620 | 154 | 2.5 | 5.5 | EV1 |
About this data: Specs sourced from manufacturer reference sheets used in our shop.
Flow rates are at rated test pressure (typically 2.25–3 bar). Real-world flow varies with
installed fuel pressure — use our injector size calculator to convert
for your application.
Note on Keihin and JECS entries: The numbers shown are manufacture date codes printed on the injector body, not part numbers. They identify a family of injectors with the listed flow rate but cannot be used for exact replacement lookups.
Note on Keihin and JECS entries: The numbers shown are manufacture date codes printed on the injector body, not part numbers. They identify a family of injectors with the listed flow rate but cannot be used for exact replacement lookups.
Need These Injectors Cleaned or Tested?
Professional ultrasonic cleaning and flow testing on every injector in this database. Mail-in service from anywhere in the US.
Get Started — $30/InjectorRecently Serviced Injectors
Photos and flow data from real cleaning jobs in our shop.
View Recently Serviced →